wCzestochowie.pl 22.01.2012 17:04
Pobiegli na nartach
Nie zabrakło ani chętnych, ani śniegu w czasie warsztatów poświęconych narciarstwu biegowemu, które odbyły się Czytaj dalej
wCzestochowie.pl 22.01.2012 17:04
Nie zabrakło ani chętnych, ani śniegu w czasie warsztatów poświęconych narciarstwu biegowemu, które odbyły się Czytaj dalej
Poślizg trasy biegowej w Biskupicach koło Olsztyna
22.01.2012 , aktualizacja: 22.01.2012 22:45
Na razie miłośnicy narciarstwa biegowego nie będą korzystać z trasy, która miała powstać w Biskupicach koło Olsztyna.
Inicjatywę członków amatorskiego Klubu Narciarskiego „Ratrak” uniemożliwiła pogoda: plusowa temperatura i opady deszczu. Do sobotniego otwarcia nie doszło, ale Czytaj dalej
Wszelkie prace przy tworzeniu śladów odwołane. Po panice w mediach i straszenia społeczeństwa zimą (czyli 15 cm śniegu i mrozem aż d0 – 10) nie pozostało nic.
Wczoraj śniegu było 10 cm pod linią wysokiego napięcia w innych miejscach nawet do 2 cm.
Na sobotę 21 stycznia planowane jest zakładanie sladu narciarskiego w Biskupicach. Pomoc juz obiecała Grupa Jurajska GOPR.
dodano nowe zdjęcia z ubiegłego sezonu, z pobytu w Jakuszycach, z Biegu Piastów, oraz z naszej trasy. Czytaj dalej
Uczestnicy Biegu Piastów zainteresowani zakwaterowaniem w Szklarskiej Porębie winni sie zgłosić do Czytaj dalej
Wreszcie sypneło trochę sniegiem, prognozy są obiecujące. W zeszłym roku snieg skończył się 6 stycznia, w tym roku dopiero teraz się zaczyna.
Sezon narciarski juz tuż, tuż – czas pomysleć o nartach Czytaj dalej
Wyniki Biegu Piastów 2011 w kategorii: Częstochowa. Przygotował Tadeusz Piesyk
10 km styl klasyczny
168 554 ADAMUS PIOTR CZĘSTOCHOWA POL 95 M1/24 00:55:14
348 121 ZIMOŃ AGNIESZKA CZĘSTOCHOWA POL 97 K1/10 01:07:28
382 453 PILIS TOMASZ CZĘSTOCHOWA POL 71 M3/47 01:09:43
421 483 KOTAS WIKTOR CZĘSTOCHOWA POL 01:12:37
434 327 POSTRACH ANNA CZĘSTOCHOWA POL 64 K4/36 01:14:14
470 526 SZCZEPANIK EDYTA CZĘSTOCHOWA POL 69 K4/41 01:17:29
531 557 GRZYBOWSKI JACEK CZĘSTOCHOWA POL 61 M4/62 01:41:17
26 km styl klasyczny
miejsce nr
111 3252 PTAK PAWEŁ CZĘSTOCHOWA POL 70 M4/22 02:06:45
251 3261 WOJEWODA DOMINIK CZĘSTOCHOWA POL 96 M1/17 02:25:52
252 3280 SZCZEPANIK TOMASZ CZĘSTOCHOWA POL 67 M4/54 02:25:53
272 3258 ZIMOŃ ROBERT CZĘSTOCHOWA POL 95 M1/18 02:27:44
325 3681 ADAMUS TOMASZ CZĘSTOCHOWA POL 65 M4/68 02:33:02
349 4174 SZCZEPAŃSKI PIOTR CZĘSTOCHOWA POL 71 M3/77 02:34:30
435 3702 KRĘT MICHAŁ CZĘSTOCHOWA POL 82 M2/36 02:41:15
458 4412 BORKOWSKI MARCIN CZĘSTOCHOWA POL 79 M3/103 02:42:35
552 3901 POSTRACH BOGUSŁAW CZĘSTOCHOWA POL 65 M4/104 02:48:03
572 4413 KLIMEK SŁAWOMIR CZĘSTOCHOWA POL 73 M3/133 02:49:40
610 3686 GAWROŃSKI DARIUSZ CZĘSTOCHOWA POL 69 M4/116 02:52:21
774 3290 KLIMALA KATARZYNA CZĘSTOCHOWA POL 78 K3/31 03:02:36
869 3767 KOTAS KATARZYNA CZĘSTOCHOWA POL 65 K4/34 03:09:22
978 3676 KOTAS GRZEGORZ CZĘSTOCHOWA POL 38 M6/99 03:18:29
1081 3862 ADAMUS JOLANTA CZĘSTOCHOWA POL 69 K4/46 03:27:39
1260 3980 ZIMOŃ IWONA CZĘSTOCHOWA POL 76 K3/60 04:02:21
1293 4122 BAŃCEREK JERZY CZĘSTOCHOWA POL 54 M5/249 04:17:07
1304 4451 LIPIŃSKA JOLANTA CZĘSTOCHOWA POL 51 K5/59 04:22:33
50 km styl klasyczny
miejsce nr
356 204 NALEWAJKA MARTIN CZĘSTOCHOWA POL 55 M5/77 03:23:24
460 672 PIESYK TADEUSZ CZĘSTOCHOWA POL 52 M5/106 03:33:26
565 720 ZIMOŃ PAWEŁ CZĘSTOCHOWA POL 68 M4/152 03:43:57
669 769 KRYSTASZEK ADAM OLSZTYN K/CZ-WY POL 76 M3/140 03:55:03
693 755 SIKORA SŁAWOMIR CZĘSTOCHOWA POL 75 M3/147 03:58:10
781 821 ARABAS KRZYSZTOF CZĘSTOCHOWA POL 52 M5/193 04:06:26
879 567 RABEDA GRZEGORZ CZĘSTOCHOWA POL 66 M4/224 04:18:10
891 664 ŚMICH MATEUSZ CZĘSTOCHOWA POL 82 M2/69 04:19:19
1088 924 WISEŁKA ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA POL 39 M6/143 04:43:05
1089 977 CIEPLAK TOMASZ CZĘSTOCHOWA POL 70 M4/263 04:43:10
1132 1293 SIEDLECKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA POL 51 M5/287 04:47:54
1156 1042 PIEPRZYCKI JERZY CZĘSTOCHOWA POL 57 M5/296 04:50:31
1346 1272 WOJEWODA JACEK CZĘSTOCHOWA POL 51 M5/345 05:40:02
1388 1555 KOWALCZYK MARIUSZ CZĘSTOCHOWA POL 61 M4/318 05:44:29
1412 1453 SKOWIERA PIOTR CZĘSTOCHOWA POL 55 M5/364 05:48:52
1472 1350 BUKALSKA ZOFIA CZĘSTOCHOWA POL 47 K6/6 06:07:10
1478 1426 PLEBANEK MACIEJ CZĘSTOCHOWA POL 39 M6/217 06:12:25
26 km styl dowolny
150 2127 KOTAS PRZEMYSŁAW CZĘSTOCHOWA POL 64 M4/23 (M)131 01:40:26 18.08 00:25:19 / 153 00:50:11 / 166
Ta galeria zawiera 34 zdjęcia.