Numery startowe uczestników wyjazdu z AKN Ratrak na 44 Bieg Piastów
(na czerwono członkowie Ratraka)
6 km CL – piątek 9:00 (zapisanych 812)
Nr | Sektor | Nazwisko i imię | Kat. wiek. |
9 | 1 | Sikora Sławomir |
M40 |
47 | 1 | Borkowski Waldemar |
M40 |
384 | 3 | Bethier Jadwiga | K60 |
509 | 3 | Boryś Danuta |
K60 |
30 km FT – piątek 12:00 (zapisanych 603)
Nr | Sektor | Nazwisko i imię | Kat. wiek. |
289 | 2 | Major Stefan |
M60 |
362 | 2 | Pieprzycki Jerzy |
M60 |
433 | 2 | Szecówka Zbigniew | M40 |
50 km CL – sobota 9:00 (zapisanych 1868)
Nr | Sektor | Nazwisko i imię | Kat. wiek. |
179 | 1 | Gocyła Mateusz | M30 |
192 | 1 | Siębor Bogusław | M60 |
386 | 2 | Zimoń Paweł | M50 |
460 | 2 | Ptak Paweł | M40 |
475 | 2 | Piesyk Tadeusz |
M60 |
483 | 2 | Zimoń Robert |
M20 |
792 | 3 | Szecówka Zbigniew | M40 |
801 | 3 | Arabas Krzysztof | M60 |
802 | 3 | Kopytko Krzysztof | M40 |
823 | 3 | Szczepański Piotr | M40 |
1042 | 4 | Major Stefan | M60 |
1336 | 6 | Pieprzycki Jerzy | M60 |
1582 | 6 | Kuczyńska Danuta | K60 |
25 km CL – niedziela 10:00 (zapisanych 1984)
Nr | Sektor | Nazwisko i imię | Kat. wiek. |
11 | Elita | Sikora Sławomir | M40 |
114 | 1 | Siębor Bogusław | M60 |
218 | 1 | Borkowski Waldemar | M40 |
325 | 1 | Lemański Karol | M40 |
434 | 2 | Szecówka Zbigniew | M40 |
447 | 2 | Major Stefan | M60 |
481 | 2 | Postrach Bogusław |
M50 |
502 | 2 | Arabas Krzysztof | M60 |
1419 | 6 | Wisełka Andrzej | M80 |
1522 | 6 | Arabas Danuta | K60 |
1661 | 7 | Bukalska Zofia |
K60 |
1979 | 8 | Szczęśniak Zbigniew |
M50 |