Wyjazd 1 marca tj w czwartek rano. Autokar zbiera uczestników jak co roku w tych samych miejscach:
(Uwaga – w tym roku pół godziny wcześniej!!!)
7:30 – na Rakowie przy estakadzie, przy postoju taxi w kierunku centrum
1- Danuta Boryś
2- K. Lemański
3- I. Zimoń
4- P. Zimoń
5- S. Sikora
6- P. Szczepański
7:45 – na ul. Focha przy markecie Simply
1- J. Bethier
2- B. Postrach
3- A. Postrach (jeśli pojedzie)
4- J. Pieprzycki
5- D. Kuczyńska
6- A. Wisełka
7- S. Major
8- Z. Szecówka
8:00 – na stacji paliw Neste przy Centrum Handlowym M1 (Auchant) na Tysiącleciu
1- T. Piesyk
2- K. Arabas
3- Daria Boryś
4- A. Siedlecki
5- P. Ptak
6- W. Małolepszy
8:15 – Tapety (koło Domexu)
1- M. Nalewajka
8:20 – Blachownia
1- B. Siębor
————————-
Piątek
10:00 – 30 FT (481 zapisanych)
12:00 – 7 CT (881)
Sobota
9:00 – 50 CT (1623)
Niedziela
10:00 – 25 CT (1588)
12:00 – 12 CT (705)
————————-
Numery startowe uczestników wyjazdu z AKN Ratrak na 42 Bieg Piastów
50 km CL
Nr | Sektor | Nazwisko i imię | Kat. wiek. |
57 | 1 | Gocyła Mateusz | 30 |
73 | 1 | Nalewajka Martin | 60 |
123 | 1 | Ptak Paweł | 40 |
205 | 1 | Małolepszy Wojciech | 40 |
307 | 2 | Piesyk Tadeusz | 60 |
308 | 2 | Zimoń Paweł | 50 |
587 | 3 | Arabas Krzysztof | 60 |
596 | 3 | Szecówka Zbigniew | 40 |
806 | 4 | Kuczyńska Magdalena | 40 |
840 | 4 | Pieprzycki Jerzy | 60 |
863 | 4 | Szczepański Piotr | 40 |
891 | 4 | Major Stefan | 60 |
1193 | 5 | Siedlecki Andrzej | 60 |
1329 | 6 | Kuczyńska Danuta | 60 |
25 km CL
Nr | Sektor | Nazwisko i imię | Kat. wiek. |
18 | 1 | Sikora Sławomir | 40 |
39 | 1 | Siębor Bogusław | 60 |
83 | 1 | Lemański Karol | 40 |
137 | 1 | Szecówka Zbigniew | 40 |
304 | 2 | Borkowski Waldemar | 40 |
349 | 2 | Major Stefan | 60 |
459 | 2 | Zimoń Robert | 20 |
488 | 2 | Postrach Bogusław | 50 |
872 | 4 | Wisełka Andrzej | 70 |
1252 | 6 | Arabas Danuta | 60 |
1358 | 6 | Zimoń Iwona | 40 |
12 km CL
Nr | Sektor | Nazwisko i imię | Kat. wiek. |
5 | 1 | Gocyła Mateusz | 30 |
28 | 1 | Zimoń Paweł | 50 |
140 | 1 | Arabas Krzysztof | 60 |
413 | 3 | Boryś Danuta | 60 |
428 | 3 | Bethier Jadwiga | 60 |
7 km CL
Nr | Sektor | Nazwisko i imię | Kat. wiek. |
11 | 1 | Sikora Sławomir | 40 |
15 | 1 | Gocyła Mateusz | 30 |
17 | 1 | Nalewajka Martin | 60 |
18 | 1 | Siębor Bogusław | 60 |
61 | 1 | Lemański Karol | 40 |
105 | 1 | Borkowski Waldemar | 40 |
452 | 3 | Boryś Daria | 20 |
534 | 3 | Bethier Jadwiga | 60 |
540 | 3 | Boryś Danuta | 40 |
30 km FT
Nr | Sektor | Nazwisko i imię | Kat. wiek. |
295 | 2 | Pieprzycki Jerzy | 60 |
339 | 2 | Kuczyńska Magdalena | 40 |